38股遭大宗低價甩貨 最低7.6折
|
時間:2022年05月18日 19:10:47 中財網 |
|
CFi.CN訊: 5月18日大宗交易顯示,有38股低于9.5折甩賣,最低僅7.6折,其中折價最高的前三名分別為
深科達(688328)[-23.82%]、
明志科技(688355)[-23.00%]、
龍磁科技(300835)[-20.69%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
深科達 | 688328 | 20.91 | 15.93 | 23.82% | - | 14106015 | 信達證券股份有限公司深圳灣科技生態園證券營業部 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 |
明志科技 | 688355 | 19.78 | 15.23 | 23.00% | - | 3149564 | 東吳證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業部 |
龍磁科技 | 300835 | 26.10 | 20.70 | 20.69% | - | 16353000 | 平安證券股份有限公司安徽分公司 | 平安證券交易單元(014422) |
三雄極光 | 300625 | 11.90 | 9.46 | 20.50% | - | 42418600 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
聚石化學 | 688669 | 22.57 | 17.97 | 20.38% | - | 6221214 | 廣發證券股份有限公司清遠連江路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司清遠連江路證券營業部 |
翔豐華 | 300890 | 41.55 | 33.19 | 20.12% | - | 3345600 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 45.95 | 36.74 | 20.04% | - | 8767800 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 45.95 | 36.74 | 20.04% | - | 10684600 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 17.02 | 13.62 | 19.98% | - | 2152000 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
宣亞國際 | 300612 | 18.42 | 14.83 | 19.49% | - | 3410900 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 55.10 | 19.37% | - | 4132500 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
萬通智控 | 300643 | 12.74 | 10.30 | 19.15% | - | 2758300 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
萬通智控 | 300643 | 12.74 | 10.30 | 19.15% | - | 3110600 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
酷特智能 | 300840 | 10.03 | 8.13 | 18.94% | - | 2601600 | 平安證券股份有限公司山東分公司 | 山西證券股份有限公司青島海爾路證券營業部 |
萬通智控 | 300643 | 12.74 | 10.50 | 17.58% | - | 9019500 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
搜于特 | 002503 | 1.34 | 1.13 | 15.67% | - | 423000 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 | 招商證券股份有限公司北京東四十條證券營業部 |
安克創新 | 300866 | 61.11 | 51.75 | 15.32% | - | 5573500 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
智度股份 | 000676 | 5.45 | 4.68 | 14.13% | - | 10015200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
智度股份 | 000676 | 5.45 | 4.68 | 14.13% | - | 14040000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
利歐股份 | 002131 | 1.72 | 1.51 | 12.21% | - | 981500 | 粵開證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東北證券股份有限公司南通世紀大道證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 1305000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 1305000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 3480000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 2175000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 2827500 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 2175000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 1740000 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 4.89 | 4.35 | 11.04% | - | 2392500 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
銀江技術 | 300020 | 6.98 | 6.21 | 11.03% | - | 3105000 | 招商證券股份有限公司??趪Q大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
銀江技術 | 300020 | 6.98 | 6.21 | 11.03% | - | 6210000 | 開源證券股份有限公司海南分公司 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
格爾軟件 | 603232 | 10.06 | 8.97 | 10.83% | - | 5382000 | 海通證券股份有限公司上海玉田支路證券營業部 | 國融證券股份有限公司上海長江西路證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 10.32 | 9.23 | 10.56% | - | 2769000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 10.32 | 9.23 | 10.56% | - | 2769000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 10.32 | 9.23 | 10.56% | - | 2081400 | 安信證券股份有限公司重慶解放碑證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
先達股份 | 603086 | 14.00 | 12.53 | 10.50% | - | 3759000 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業部 | 機構專用 |
勁仔食品 | 003000 | 7.43 | 6.65 | 10.50% | - | 5800100 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 民生證券股份有限公司長沙分公司 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 6506300 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 2602500 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 67665000 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 2602500 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 2602500 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 3643500 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 2082000 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 38777300 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 290.50 | 260.25 | 10.41% | - | 2602500 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司平湖東湖大道證券營業部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 3388000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 2371600 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 3388000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 5420800 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 3388000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 2032800 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.88 | 16.94 | 10.28% | - | 5420800 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
財達證券 | 600906 | 7.39 | 6.64 | 10.15% | - | 2591592 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 |
財達證券 | 600906 | 7.39 | 6.64 | 10.15% | - | 3784136 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 |
中農立華 | 603970 | 27.42 | 24.74 | 9.77% | - | 4948000 | 機構專用 | 第一創業證券股份有限公司深圳海天分公司 |
招商銀行 | 600036 | 38.50 | 34.75 | 9.74% | - | 3356850 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳彩田路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司招遠溫泉路證券營業部 |
正源股份 | 600321 | 1.99 | 1.80 | 9.55% | - | 806580 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 |
極米科技 | 688696 | 363.54 | 329.62 | 9.33% | - | 5015498 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
東鵬控股 | 003012 | 8.16 | 7.40 | 9.31% | - | 2220000 | 廣發證券股份有限公司佛山季華路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業部 |
紫金銀行 | 601860 | 2.84 | 2.58 | 9.15% | - | 3354000 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 21.44 | 19.52 | 8.96% | - | 2010600 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
遠興能源 | 000683 | 8.66 | 7.90 | 8.78% | - | 21431900 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區證券營業部 |
三美股份 | 603379 | 19.53 | 17.87 | 8.50% | - | 29842900 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
迅捷興 | 688655 | 11.47 | 10.60 | 7.59% | - | 2120000 | 民生證券股份有限公司廣州金穗路證券營業部 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 |
迅捷興 | 688655 | 11.47 | 10.60 | 7.59% | - | 3476800 | 民生證券股份有限公司廣州金穗路證券營業部 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 |
南網能源 | 003035 | 5.85 | 5.41 | 7.52% | - | 2705000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 4480000 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 9280000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 9280000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 3328000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 32000000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 7552000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 68.34 | 64.00 | 6.35% | - | 4480000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 82620000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 8262000 | 東方證券股份有限公司紹興勝利東路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 3304800 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 16524000 | 南京證券股份有限公司紹興人民東路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 8262000 | 東方證券股份有限公司紹興勝利東路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 16524000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 3304800 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 3304800 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 11566800 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 3304800 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 165.24 | 6.00% | - | 57834000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
遼港股份 | 601880 | 1.68 | 1.59 | 5.36% | - | 57240000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 |
萬華化學 | 600309 | 83.38 | 79.20 | 5.01% | - | 42768000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 |
萬華化學 | 600309 | 83.38 | 79.20 | 5.01% | - | 57229920 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 236.73 | 225.11 | 4.91% | - | 4502200 | 中信建投證券股份有限公司廣州市中山三路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 29.97 | 28.58 | 4.64% | - | 3429600 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
平煤股份 | 601666 | 13.81 | 13.26 | 3.98% | - | 13260000 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司鄭州文化路證券營業部 |
平煤股份 | 601666 | 13.81 | 13.26 | 3.98% | - | 6630000 | 民生證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 長城證券股份有限公司鄭州文化路證券營業部 |
平煤股份 | 601666 | 13.81 | 13.26 | 3.98% | - | 6630000 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 長城證券股份有限公司鄭州文化路證券營業部 |
元隆雅圖 | 002878 | 17.66 | 17.00 | 3.74% | - | 6800000 | 國泰君安證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京金融街證券營業部 |
康躍科技 | 300391 | 10.84 | 10.51 | 3.04% | - | 5255000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 |
利安隆 | 300596 | 47.39 | 45.97 | 3.00% | - | 29191000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 安信證券股份有限公司天津洞庭路證券營業部 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.30 | 2.94% | - | 1650000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 海通證券股份有限公司鹽城建軍中路證券營業部 |
中芯國際 | 688981 | 42.26 | 41.03 | 2.91% | - | 47465268 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 機構專用 |
中芯國際 | 688981 | 42.26 | 41.03 | 2.91% | - | 14079732 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業部 | 機構專用 |
飛凱材料 | 300398 | 23.44 | 22.85 | 2.52% | - | 34275000 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
飛凱材料 | 300398 | 23.44 | 22.85 | 2.52% | - | 34275000 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 東方財富證券股份有限公司林芝廣州大道證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 愛建證券有限責任公司上海張楊路證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業部 | 機構專用 |
*ST雅博 | 002323 | 3.40 | 3.33 | 2.06% | - | 1665000 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 機構專用 |
上聲電子 | 688533 | 47.76 | 46.80 | 2.01% | - | 18720000 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司客戶資產管理部 |
共同藥業 | 300966 | 30.89 | 30.27 | 2.01% | - | 15135000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
共同藥業 | 300966 | 30.89 | 30.27 | 2.01% | - | 16221700 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
奧雅設計 | 300949 | 43.45 | 42.84 | 1.40% | - | 2142000 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
傳音控股 | 688036 | 84.14 | 83.00 | 1.35% | - | 4150000 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
美迪凱 | 688079 | 10.87 | 10.73 | 1.29% | - | 2146000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
蘇農銀行 | 603323 | 5.06 | 5.01 | 0.99% | - | 180360000 | 申萬宏源證券有限公司蘇州吳中西路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司蘇州蘇州大道東證券營業部 |
科美診斷 | 688468 | 11.11 | 11.03 | 0.72% | - | 3309000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 175.79 | 175.00 | 0.45% | - | 210000000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
中財網