24只科創板股獲北向資金加倉
|
時間:2022年05月19日 08:41:06 中財網 |
|
44只科創板股獲
滬股通持有,截至5月18日,持股量合計為3.95億股,環比上一交易日增加72.70萬股,持股市值合計269.70億元。
滬股通持股量最多的科創板股是
中國通號,最新持有8883.98萬股,
中微公司、
海爾生物緊隨其后,
滬股通持股量分別為3222.60萬股、2584.30萬股,持股市值居前的有
中微公司、
金山辦公、
容百科技等,持股市值分別為35.62億元、26.90億元、22.45億元。
環比上一交易日變動看,有24股獲
滬股通增持,
君實生物最新持股量為1111.93萬股,環比增加87.92萬股,增持量居前的還有
瀾起科技、
杭可科技、
傳音控股等,分別增持45.59萬股、33.12萬股、26.73萬股,
滬股通減持的有20只,減持量居前的有
天合光能、
睿創微納、
華潤微等,減持量分別為203.62萬股、30.98萬股、23.25萬股。環比變動幅度統計,增持幅度居前的有
龍騰光電、
君實生物、
時代電氣,環比分別增持8.95%、8.59%、4.72%,減持幅度居前的有
天合光能、
圣湘生物、
復旦張江等。
增減持金額方面,以昨日收盤價為基準進行統計,增持金額居前的有
君實生物、
金山辦公、
瀾起科技,分別增持9398.20萬元、5303.33萬元、2900.23萬元,減持金額居前的有
天合光能、
華熙生物、
睿創微納,分別減持1.23億元、1202.39萬元、1188.85萬元。
資金流向數據顯示,獲
滬股通持有個股中,昨日主力資金合計凈流出6668.89萬元,其中,主力資金凈流入的有19只,凈流入資金居前的有
天合光能、
固德威、
容百科技等,凈流入資金分別為1.80億元、7703.75萬元、4237.32萬元,凈流出資金居前的有
君實生物、
中芯國際、
華潤微等,凈流出資金分別為1.96億元、7637.31萬元、3629.88萬元。
滬股通持有的科創板股中,從融資余額變動數據統計,昨日融資余額增加的有25只,凈買入金額居前的有
天合光能、
華熙生物、
時代電氣等,凈買入金額分別為2.43億元、4755.49萬元、3311.26萬元,融資凈賣出金額居前的有
君實生物、
華潤微、
西部超導等,融資余額分別減少6289.81萬元、639.61萬元、470.01萬元。以幅度統計,融資余額環比增幅最多的是
天合光能,最新融資余額17.69億元,環比增長15.93%,
時代電氣、
復旦微電等融資余額增幅為14.41%、7.25%。(數據寶)
滬股通持有科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
688180 | 君實生物 | 1111.93 | 8.59 | 87.92 | 9398.20 |
688111 | 金山辦公 | 1293.45 | 2.01 | 25.50 | 5303.33 |
688008 | 瀾起科技 | 2499.87 | 1.86 | 45.59 | 2900.23 |
688012 | 中微公司 | 3222.60 | 0.78 | 25.03 | 2765.85 |
688099 | 晶晨股份 | 716.76 | 3.56 | 24.67 | 2592.81 |
688005 | 容百科技 | 2350.78 | 1.02 | 23.67 | 2260.67 |
688036 | 傳音控股 | 2062.32 | 1.31 | 26.73 | 2248.93 |
688006 | 杭可科技 | 1699.80 | 1.99 | 33.12 | 1825.35 |
688139 | 海爾生物 | 2584.30 | 0.86 | 21.96 | 1540.55 |
688188 | 柏楚電子 | 276.41 | 1.73 | 4.71 | 1318.77 |
688200 | 華峰測控 | 208.45 | 1.41 | 2.90 | 1097.99 |
688122 | 西部超導 | 945.79 | 1.31 | 12.21 | 1083.66 |
688185 | 康 希 諾 | 144.76 | 3.94 | 5.48 | 807.23 |
688187 | 時代電氣 | 278.20 | 4.72 | 12.54 | 702.10 |
688208 | 道通科技 | 773.89 | 2.00 | 15.15 | 477.82 |
688019 | 安集科技 | 112.99 | 1.02 | 1.14 | 326.63 |
688399 | 碩世生物 | 43.61 | 1.74 | 0.75 | 96.15 |
688166 | 博瑞醫藥 | 196.61 | 2.22 | 4.28 | 91.96 |
688318 | 財富趨勢 | 20.21 | 4.35 | 0.84 | 85.96 |
688055 | 龍騰光電 | 128.17 | 8.95 | 10.53 | 49.48 |
688009 | 中國通號 | 8883.98 | 0.08 | 6.75 | 29.35 |
688366 | 昊海生科 | 67.36 | 0.18 | 0.12 | 8.80 |
688236 | 春立醫療 | 13.73 | 1.14 | 0.15 | 2.59 |
688331 | 榮昌生物 | 26.05 | 0.07 | 0.02 | 0.53 |
688568 | 中科星圖 | 83.09 | -0.22 | -0.19 | -10.87 |
688088 | 虹軟科技 | 755.16 | -0.25 | -1.93 | -45.15 |
688505 | 復旦張江 | 73.31 | -6.82 | -5.37 | -51.26 |
688026 | 潔特生物 | 122.15 | -0.70 | -0.86 | -51.37 |
688126 | 滬硅產業 | 2560.72 | -0.17 | -4.32 | -97.89 |
688356 | 鍵凱科技 | 12.71 | -5.08 | -0.68 | -126.44 |
688368 | 晶豐明源 | 101.92 | -1.01 | -1.04 | -156.00 |
688981 | 中芯國際 | 257.90 | -1.69 | -4.44 | -187.73 |
688289 | 圣湘生物 | 79.77 | -7.41 | -6.39 | -275.23 |
688202 | 美 迪 西 | 63.20 | -1.42 | -0.91 | -348.73 |
688390 | 固 德 威 | 92.50 | -1.99 | -1.88 | -445.43 |
688016 | 心脈醫療 | 60.45 | -4.42 | -2.80 | -487.62 |
688598 | 金博股份 | 126.50 | -1.85 | -2.38 | -560.15 |
688298 | 東方生物 | 477.98 | -0.67 | -3.22 | -587.48 |
688169 | 石頭科技 | 135.44 | -0.83 | -1.14 | -652.14 |
688385 | 復旦微電 | 233.97 | -5.68 | -14.09 | -738.39 |
688396 | 華 潤 微 | 1183.49 | -1.93 | -23.25 | -1182.15 |
688002 | 睿創微納 | 745.18 | -3.99 | -30.98 | -1188.85 |
688363 | 華熙生物 | 274.08 | -3.37 | -9.57 | -1202.39 |
688599 | 天合光能 | 2427.67 | -7.74 | -203.62 | -12349.39 |
注:持股增減量及市值根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。