32股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2022年05月19日 19:10:56 中財網 |
|
CFi.CN訊: 5月19日大宗交易顯示,有32股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
容大感光(300576)[-22.24%]、
*ST中潛(300526)[-21.51%]、
龍磁科技(300835)[-21.13%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
容大感光 | 300576 | 27.52 | 21.40 | 22.24% | - | 17494500 | 金元證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
*ST中潛 | 300526 | 8.23 | 6.46 | 21.51% | - | 2324300 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳上步中路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳上步中路證券營業部 |
龍磁科技 | 300835 | 26.50 | 20.90 | 21.13% | - | 8360000 | 平安證券股份有限公司安徽分公司 | 平安證券交易單元(014422) |
中國通號 | 688009 | 4.41 | 3.48 | 21.09% | - | 3306000 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 |
九聯科技 | 688609 | 8.18 | 6.55 | 19.93% | - | 13100000 | 粵開證券股份有限公司惠州惠東平山證券營業部 | 粵開證券股份有限公司惠州博羅羅陽證券營業部 |
九聯科技 | 688609 | 8.18 | 6.55 | 19.93% | - | 5515100 | 粵開證券股份有限公司惠州惠東平山證券營業部 | 粵開證券股份有限公司惠州博羅羅陽證券營業部 |
九聯科技 | 688609 | 8.18 | 6.55 | 19.93% | - | 9509290 | 粵開證券股份有限公司惠州惠東平山證券營業部 | 粵開證券股份有限公司惠州博羅羅陽證券營業部 |
九聯科技 | 688609 | 8.18 | 6.60 | 19.32% | - | 11880000 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
東土科技 | 300353 | 7.20 | 5.85 | 18.75% | - | 11700000 | 首創證券股份有限公司北京北辰東路證券營業部 | 中航證券有限公司北京分公司 |
恒久科技 | 002808 | 6.94 | 5.68 | 18.16% | - | 2144000 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道西證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 2925000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 2700000 | 華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 13500000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 1350000 | 世紀證券有限責任公司北京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 3375000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 2250000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 4500000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 3375000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 2250000 | 光大證券股份有限公司上海徐匯區東安路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 4500000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 1800000 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 4.50 | 16.36% | - | 3825000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 17.25 | 14.66 | 15.01% | - | 2009900 | 民生證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.48 | 12.50% | - | 2984800 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.48 | 12.50% | - | 2984800 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.48 | 12.50% | - | 3444000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.48 | 12.50% | - | 2881500 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
惠天熱電 | 000692 | 3.46 | 3.04 | 12.14% | - | 2998400 | 華林證券股份有限公司深圳泰然路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 10.53 | 9.29 | 11.78% | - | 2322500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 10.53 | 9.29 | 11.78% | - | 2322500 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
百亞股份 | 003006 | 10.53 | 9.29 | 11.78% | - | 2322500 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.60 | 11.59% | - | 2006800 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.60 | 11.59% | - | 2006800 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
威唐工業 | 300707 | 13.12 | 11.60 | 11.59% | - | 2006800 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
三美股份 | 603379 | 19.82 | 17.58 | 11.30% | - | 28128000 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
龍元建設 | 600491 | 5.34 | 4.74 | 11.24% | - | 11897400 | 東興證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 |
龍元建設 | 600491 | 5.34 | 4.74 | 11.24% | - | 13082400 | 廣發證券股份有限公司福州儒江西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 |
中元股份 | 300018 | 5.23 | 4.66 | 10.90% | - | 3355200 | 國元證券交易單元(210000) | 海通證券股份有限公司天門西湖路證券營業部 |
中元股份 | 300018 | 5.23 | 4.66 | 10.90% | - | 20970000 | 國元證券交易單元(210000) | 海通證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 |
朗迪集團 | 603726 | 11.77 | 10.51 | 10.71% | - | 12610907 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 財通證券股份有限公司余姚南雷路證券營業部 |
嘉元科技 | 688388 | 76.98 | 69.00 | 10.37% | - | 27656580 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
協鑫能科 | 002015 | 17.02 | 15.28 | 10.22% | - | 8596500 | 東海證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
萊爾科技 | 688683 | 20.50 | 18.45 | 10.00% | - | 18450000 | 中國中金財富證券有限公司佛山順德北滘誠德路證券營業部 | 東方證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 5852000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 5320000 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 5185900 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 3192000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 3724000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 3458000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 2660000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
南網能源 | 003035 | 5.91 | 5.32 | 9.98% | - | 7714000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 |
藍黛科技 | 002765 | 7.00 | 6.35 | 9.29% | - | 19367500 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 |
中農立華 | 603970 | 27.18 | 24.68 | 9.20% | - | 8267800 | 機構專用 | 第一創業證券股份有限公司深圳海天分公司 |
艾迪精密 | 603638 | 17.68 | 16.10 | 8.94% | - | 4991000 | 萬和證券股份有限公司煙臺黃海路證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 73.12 | 66.73 | 8.74% | - | 10796914 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 8004000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 20010000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 6403200 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 12006000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 2001000 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 8804400 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 6403200 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 12006000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 6403200 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 14407200 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 8004000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 25612800 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 8004000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
高測股份 | 688556 | 87.00 | 80.04 | 8.00% | - | 48024000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 |
迅捷興 | 688655 | 11.52 | 10.60 | 7.99% | - | 3180000 | 中信建投證券股份有限公司上海市五蓮路證券營業部 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 |
隆基綠能 | 601012 | 75.17 | 69.20 | 7.94% | - | 16469600 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 太平洋證券股份有限公司西安分公司 |
祥鑫科技 | 002965 | 21.83 | 20.10 | 7.92% | - | 7839000 | 興業證券股份有限公司南京分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
大為股份 | 002213 | 10.25 | 9.50 | 7.32% | - | 11400000 | 華西證券股份有限公司深圳海天一路證券營業部 | 華西證券股份有限公司深圳海天一路證券營業部 |
*ST雅博 | 002323 | 3.44 | 3.23 | 6.10% | - | 969000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 海通證券股份有限公司鹽城建軍中路證券營業部 |
傳音控股 | 688036 | 90.17 | 85.00 | 5.73% | - | 15351170 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
金科股份 | 000656 | 4.11 | 3.90 | 5.11% | - | 105300000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海分公司 |
亞輝龍 | 688575 | 29.98 | 28.58 | 4.67% | - | 2429300 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
思瑞浦 | 688536 | 549.70 | 525.00 | 4.49% | - | 15750000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
科大訊飛 | 002230 | 35.52 | 34.10 | 4.00% | - | 67177000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 |
和林微納 | 688661 | 54.92 | 53.27 | 3.00% | - | 26635000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華興證券有限公司客戶資產管理部 |
中芯國際 | 688981 | 42.44 | 41.21 | 2.90% | - | 41543018 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 機構專用 |
中芯國際 | 688981 | 42.44 | 41.21 | 2.90% | - | 12323026 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業部 | 機構專用 |
潛能恒信 | 300191 | 20.04 | 19.53 | 2.54% | - | 19530000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 東北證券股份有限公司無錫清揚路證券營業部 |
羅欣藥業 | 002793 | 8.32 | 8.11 | 2.52% | - | 16220000 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
鳳凰光學 | 600071 | 29.98 | 29.34 | 2.13% | - | 28888164 | 中銀國際證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
上聲電子 | 688533 | 49.51 | 48.52 | 2.00% | - | 14556000 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司客戶資產管理部 |
海目星 | 688559 | 59.67 | 58.54 | 1.89% | - | 38051000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
浙江建投 | 002761 | 33.61 | 33.00 | 1.81% | - | 36300000 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 機構專用 |
回盛生物 | 300871 | 21.09 | 20.73 | 1.71% | - | 16992400 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
回盛生物 | 300871 | 21.09 | 20.73 | 1.71% | - | 12438000 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部 |
回盛生物 | 300871 | 21.09 | 20.73 | 1.71% | - | 10572300 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司武漢關山大道證券營業部 |
宸展光電 | 003019 | 26.85 | 26.45 | 1.49% | - | 18515000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
奧雅設計 | 300949 | 43.19 | 42.59 | 1.39% | - | 2129500 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
華鐵應急 | 603300 | 11.20 | 11.10 | 0.89% | - | 39960000 | 申萬宏源證券有限公司蕪湖分公司 | 機構專用 |
科美診斷 | 688468 | 11.09 | 11.01 | 0.72% | - | 3303000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
東方通 | 300379 | 16.49 | 16.40 | 0.55% | - | 4997100 | 機構專用 | 機構專用 |
東方通 | 300379 | 16.49 | 16.40 | 0.55% | - | 4997100 | 機構專用 | 機構專用 |
科美診斷 | 688468 | 11.09 | 11.03 | 0.54% | - | 3309000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機構專用 |
貴州茅臺 | 600519 | 1756.00 | 1747.96 | 0.46% | - | 15032456 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
中財網